Hackney Carriage Register
| Licence Number | Registration Number | Operator Name | Accessibility | Issued | Commences | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HCV904 | LG11 BZR | Hackney | Wheelchair Access | 05/06/2025 | 19/06/2025 | 18/06/2026 |
| HCV001 | LF56 FBB | Hackney | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 05/02/2026 | |
| HCV912 | LD11 MDK | Wheelchair Access | 27/06/2025 | 28/06/2025 | 27/06/2026 | |
| HCV905 | LD10 OXV | 1ENA | Wheelchair Access | 18/12/2025 | 18/12/2025 | 16/11/2026 |
| HCV056 | LC57 EBP | Hackney | 26/08/2025 | 14/09/2025 | 13/09/2026 | |
| HCV936 | LB61 HCC | Hackney | 02/01/2026 | 01/12/2025 | 30/11/2026 | |
| HCV058 | KX16 MMA | Hackney | 07/01/2026 | 07/01/2026 | 04/01/2027 | |
| HCV075 | KS59 ZKU | Hackney | 13/08/2025 | 16/08/2025 | 15/08/2026 | |
| HCV046 | KE66 VRF | Arrivals Star | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 07/05/2026 | |
| HCV044 | JM06 GUL | Hackney | 28/08/2025 | 13/09/2025 | 12/09/2026 |

